Данко Рівнетерм 80 Каре – одноконтурний газовий котел, призначений для теплопостачання індивідуальних житлових будинків та споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системами водяного опалення з примусовою або природною циркуляцією. Теплообмінник котла виконаний із сталі товщиною 3 мм і огорнутий шаром теплоізоляційного матеріалу. Особливість даної серії котлів – використання дефлектора для покращення тяги.
Котел обладнаний сучасною газовою автоматикою Каре (Польща). Позитивним моментом конструкції котла є можливість управління роботою котла за допомогою кімнатних температурних програматорів.
Конструкція котла.

| ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Вид газу | Природний ГОСТ 5542 |
| Витрата природного газу, м³/год | 9,1 |
| Макс. витрати води в режимі гарячого водоп., л/год, при Т=35°С | - |
| Площа обігріву, м² | 720 |
| Потужність, кВт | 80 |
| Діапазон регулювання температури на виході з котла, °C | 35-90 |
| Номін. витрата теплоносія при перепаді темп. 25°С ± 10%, м³/год. | 3,1 |
| Тиск газу | 1274/635/1764 Па |
| Виробник | Данко |
| Коефіцієнт корисної дії, % | 91 |
| Розрідження за котлом, Па, не більше | 40 |
| Робочий тиск води | 0,3 |
| Висота (без дефлектора), мм, не більше | 1010 |
| Висота дефлектора, мм | 610 |
| Діаметри приєднувальних патрубків до системи газопостачання, мм | 25 |
| Діаметри приєднувальних патрубків до димоходу, мм | 190 |
| Кількість контурів | Один |
| Вага, кг | 260 |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Тип розпалювання | П'єзо |
| Габарити (ВхШхГ) | 1010х820х700 |
| Гарантійний термін | 5 років |
| Країна виробництва | Україна |
Котел газовий Рівнетерм 80 Каре
- Код товару: 09663
- Коротка назва: РРО 0839
- Наявність: В наявності
-
54400.00грн.


