Кліматичний клас - N
Стабільна робота холодильника при температурі навколишнього середовища від +16°С до +32°С.
Система FRESH
Важливо враховувати, що різні продукти зберігаються при різній температурі. Система FRESH створює різні кліматичні зони з температурою від - 18°C до + 10°C, завдяки природній циркуляції повітря і вологості. Не сушить продукти, чим вигідно відрізняється від No Frost.
Автоматичне розморожування
Накопичився іній періодично відтає в спеціальну ємність, звідки випаровується назад в холодильну камеру, підтримуючи в ній необхідну вологість.
Низький рівень шуму
Дивно тихий, працює майже безшумно. На рівні тихого розмови в приміщенні, близько 39-42 Дб.
| ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Бренд | Атлант |
| Спосіб встановлення | окремо (соло) |
| Тип | однокамерний |
| Потужність, Вт | 120 |
| Система розморожування | холодильника: динамічна (крапельна), морозилки: статична |
| Тип компресора | поршневий |
| Функції | автоматична система відтавання випарника холодильної камери |
| Загальний об'єм | 220 л |
| Продуктивність | 1,2 кг\доба |
| Система охолодження | FRESH (крапельне) |
| Загальний обсяг холодильної камери | 190 л |
| Кількість камер (відділень) | 1 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Температура в камері | холодильна: 0 до +8; морозилка: -18 і нижче |
| Загальний об'єм морозильної камери | 30 л |
| Тип ручки | ручка-скоба |
| Енергоспоживання | 204 кВт.г\рік |
| Кількість полиць | 3шт полки, 7 дверних корзин, контейнер для овочів 2, полка для бутилок |
| Кліматичний клас | N |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Тип управління | механічний |
| Доповнення | перенавесіть двері, регульовані ніжки, задні колеса |
| Холодоагент | R600a |
| Рівень шуму, дБ | 41 |
| Колір | білий |
| Габарити (ВхШхГ) | 131х60х60 см |
| Вага | 47 кг |
| Гарантійний термін | 3 роки |
| Країна виробництва | Білорусія |
Холодильник Атлант МХМ 2822-66 А+
- Код товару: 09210
- Коротка назва: РРО 0574
- Наявність: Нема в наявності
-
12500.00грн.
Теги: холодильник атлант





