Данко Рівнетерм 64 Каре – одноконтурний газовий котел, призначений для теплопостачання індивідуальних житлових будинків та споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системами водяного опалення з примусовою або природною циркуляцією. Теплообмінник котла виконаний із сталі товщиною 3 мм і огорнутий шаром теплоізоляційного матеріалу. Особливість даної серії котлів – використання дефлектора для покращення тяги.
Котел обладнаний сучасною газовою автоматикою Каре (Польща). Позитивним моментом конструкції котла є можливість управління роботою котла за допомогою кімнатних температурних програматорів.
Конструкція котла

| ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | 35-90 |
| Вид газу | 2,5 |
| Витрата природного газу, м³/год | Сталь |
| Макс. витрати води в режимі гарячого водоп., л/год, при Т=35°С | 1010х680х655 мм |
| Площа обігріву, м² | 1274/635/1764 Па |
| Потужність, кВт | 91 |
| Діапазон регулювання температури на виході з котла, °C | 40 |
| Номін. витрата теплоносія при перепаді темп. 25°С ± 10%, м³/год. | Данко |
| Тиск газу | П'єзо |
| Виробник | 7,2 |
| Коефіцієнт корисної дії, % | 170 |
| Розрідження за котлом, Па, не більше | 0,3 |
| Робочий тиск води | 20 |
| Висота (без дефлектора), мм, не більше | Україна |
| Висота дефлектора, мм | 5 років |
| Діаметри приєднувальних патрубків до системи газопостачання, мм | 1010 |
| Діаметри приєднувальних патрубків до димоходу, мм | 550 |
| Кількість контурів | 215 |
| Вага, кг | 64 |
| Матеріал теплообмінника | Газовий котел |
| Тип розпалювання | Один |
| Габарити (ВхШхГ) | - |
| Гарантійний термін | 600 |
| Країна виробництва | Природний ГОСТ 5542 |
Котел газовий Рівнетерм 64 Каре
- Код товару: 11916
- Коротка назва: РРО 1277
- Наявність: В наявності
-
54000.00грн.


